Resultados LOS INKAS GOLF CLUB 01.03.19

El día viernes 01 de marzo se desarrollo una fecha más del calendario nacional , el torneo se desarrollo en las instalaciones de Los Inkas Golf Club y contó con la participación de 57 asociados , quienes disfrutaron de una cancha en excelentes condiciones.

Los jugadores fueron agrupados en cuatro categorías, la categoría 00 – 13  jugo la modalidad Medal play , las categorías 14 – 20 , 21 – 25 y 26 – 32 jugaron la modalidad Stableford.

El torneo fue valido para el Ranking de la Federación Peruana de Golf.

Queremos agradecer a la directiva de los Inkas Golf Club que nos brinda todas las facilidades para poder realizar nuestro torneo en su campo.

Los ganadores fueron:

Categoría 00 – 13 :

  • Muniaki Fukasawa  1er puesto 69 neto ganador 2da vuelta
  • Martin Serkovic       2do puesto 69 neto

Categoría 14 – 20 :

  • Francisco Rivera  1er puesto  41 puntos
  • Gonzalo Merino   2do puesto 40 puntos

Categoría 21 – 25 :

  • Willy Neustadtl  1er puesto 40 puntos ganador 2da vuelta
  • Kensi Okuma     2do puesto 40 puntos

Categoría 26 – 32 :

  • Mariano Moscoso  1er puesto 34 puntos ganador 2da vuelta
  • Rohit Rao   2do puesto 34 puntos

Ganador Approach :  Gabriel Miro Quesada con una distancia de 39 Cmts

CATEGORIA 00 – 13 hcp ida vuelta gross neto
1 FUKASAWA MUNIAKI 13 43 39 82 69
2 SERKOVIC MARTIN 6 38 37 75 69
3 DE SOUZA FERREIRA JOSE 9 42 37 79 70
4 PIZARRO CLAUDIO 12 43 40 83 71
5 ALARCON PEDRO 13 40 44 84 71
6 HARILA GORAN 13 42 42 84 71
7 BARRIOS GODOFREDO 11 39 44 83 72
8 HUAMANTINCO LUIS 9 42 40 82 73
9 REY FERNANDO 13 44 42 86 73
10 LEE KWUN 13 41 46 87 74
11 GABALDONI JAIME 11 41 45 86 75
12 GOMEZ LUIS 10 42 44 86 76
13 ZARIQUIEY GUILLERMO 13 45 44 89 76
14 ROIG ENRIQUE 11 44 44 88 77
15 GRANDA GONZALO 8 46 42 88 80
CATEGORIA 14 – 20 hcp ida vuelta puntos
1 RIVERA FRANCISCO 16 19 22 41
2 MERINO GONZALO 17 19 21 40
3 MIROQUESADA GABRIEL 17 22 17 39
4 ALIBERT GUSTAVO 20 20 18 38
5 GONZALES – TABOADA, CARLOS 17 20 17 37
6 ORELLANA EDIN 15 20 16 36
7 REUSCHE JUAN JOSE 14 18 17 35
8 RESTA PAOLO 20 18 17 35
9 OTERO RICARDO 14 19 14 33
10 SANTIS VICTOR 20 17 15 32
11 COLCHAO CESAR 20 19 12 31
12 FAJARDO AUGUSTO 20 18 12 30
13 BUSTAMANTE MARTIN 14 16 13 29
14 HUAMAN MOISES 17 13 16 29
15 KERVAIRE ANDRE 14 13 15 28
16 MATHENY JERRY 20 12 12 24
CATEGORIA 21 – 25 hcp ida vuelta puntos
1 NEUSTADTL WILLY 21 18 22 40
2 OKUMA KENSI 22 20 20 40
3 PIERCE ALAN 24 22 16 38
4 DAWSON JOHN 22 18 18 36
5 CHANG ARTURO 24 17 19 36
6 REY TOMAS 21 20 14 34
7 PLUNKETT, JAMES 22 17 17 34
8 OLIVARES, FERNANDO 24 16 17 33
9 RODRIGUEZ ARNAIZ JOSE 23 15 17 32
10 PARODI FERNANDO 24 19 13 32
11 CHANG ALEJANDRO 24 15 17 32
12 BARRERA ARMANDO 24 14 17 31
13 FURUYA WALTER 23 16 14 30
14 LI CARLOS 24 15 14 29
15 GIL OSCAR 24 11 14 25
CATEGORIA 26 – 32 hcp ida vuelta puntos
1 MOSCOSO MARIANO 32 14 20 34
2 RAO ROHIT 32 18 16 34
3 RIVERA ANDRES 32 19 14 33
4 STOREY GARY 32 16 15 31
5 KLINGE FRANKO 32 14 17 31
6 PIAGGIO MIGUEL 27 16 10 26
7 ACOSTA SILVESTRE 31 12 14 26
8 CORNEJO CARLOS 32 10 14 24
9 SALVADOR ALFREDO 26 11 12 23
10 BINDELS EMMANUEL 32 10 10 20
11 GIL FRANCISCO 27 NPT