Resultados LIMA GOLF CLUB 14.08.2018

El martes 14 de agosto se realizo el segundo torneo mensual , en las instalaciones del LIMA GOLF CLUB, con la participación de 56 asociados, los cuales fueron distribuidos en 4 categorías, y jugaron bajo la modalidad de Medal Play ( categoría 00 – 12 ) y Stableford ( categoría 13 – 20; 21 – 25; 26 – 32 ).

Una vez terminado el torneo, se realizo nuestro almuerzo de camaradería, donde se le dio la bienvenida a los señores Pablo Solari Barboza y José Rodríguez – Arnaiz Ghibellini como nuevos asociados y se premio a los ganadores del torneo.

CATEGORIA : 0 – 12 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 GOMEZ , LUIS 38 39 77 9 68
2 BARRIOS , GODOFREDO 39 41 80 12 68
3 DE SOUZA-FERREIRA, JOSE 38 40 78 8 70
4 REY, FERNANDO 39 43 82 12 70
5 MENDEZ, JORGE 36 41 77 6 71
6 CRUCER, ALBERTO 40 44 84 12 72
7 FUKASAWA, MUNIAKI 40 44 84 11 73
8 KERVAIRE,ANDRE 43 43 86 11 75
9 DE MACEDO,ARISTIDES 41 45 86 9 77
10 HUAMANTINCO,LUIS 46 40 86 7 79
CATEGORIA : 13 – 20 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 HARILA, GORAN 15 21 19 40
2 PIZARRO,CLAUDIO 14 21 19 40
3 NARI,HUGO 14 20 18 38
4 MONTOYA,ALEJANDRO 20 17 19 36
5 SANG,JANG 13 15 19 34
6 OTERO,RICARDO 14 18 15 33
7 DAWSON,JOHN 20 19 13 32
8 ROIG,ENRIQUE 13 15 16 31
9 VALDIVIA,GERMAN 18 16 13 29
10 NEUSTADTL,WILLY 15 10 18 28
11 MERINO,GONZALO 17 17 11 28
12 LEE,CESAR 17 13 15 28
13 OKUMA,CESAR 19 16 12 28
14 PLUNKET,JAMES 20 15 7 22
15 BARCLAY,FELIPE 16 11 9 20
CATEGORIA : 21 – 25 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 ALIBERT,GUSTAVO 23 23 19 42
2 REY,TOMAS 22 16 24 40
3 TARGETT, JUAN 25 20 18 38
4 COLCHAO,CESAR 23 17 20 37
5 RODRIGUEZ-ARNAIZ,JOSE 25 17 20 37
6 GIL,OSCAR 25 20 16 36
7 MIROQUESADA,GABRIEL 21 14 21 35
8 RESTA,PAOLO 21 20 12 32
9 SUNG,SEO 21 16 15 31
10 HERRERA,GUILLERMO 22 18 13 31
11 PIERCE,ALAN 23 18 13 31
12 PARODI,FERNANDO 23 13 13 26
13 BELLIDO,JORGE 23 13 12 25
14 BUSTAMANTE,ERNESTO 21 13 11 24
15 RIVERA,MIGUEL 23 12 12 24
16 RODRIGUEZ-LARRAIN,JAIME 21 11 10 21
CATEGORIA : 26 – 32 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 MATHENY,JERRY 27 20 24 44
2 ARREGUI,JUAN 29 22 18 40
3 OSHEA, TERRY 31 20 18 38
4 LAVAGGI,JUAN 26 18 18 36
5 LOMBARDI,JOHN 27 19 17 36
6 MOSCOSO,MARIANO 32 24 12 36
7 PIAGGIO,MIGUEL 26 18 17 35
8 OTSUKA,BUMPEI 28 16 17 33
9 SALVADOR,ALFREDO 26 15 16 31
10 FURUYA,WALTER 26 13 16 29
11 OSTERLING,ALBERTO 32 12 17 29
12 SOLARI,PABLO 26 13 14 27
13 ESCALANTE,EDWIN 32 13 14 27
14 ZAPATA,JORGE 32 8 15 23
15 ACOSTA,SILVESTRE 31 11 11 22