Resultados C.C. DE VILLA 08.03.19

El día viernes 8 de marzo se llevo acabo una nueva fecha de nuestro calendario nacional, en esta oportunidad el torneo se realizo en el Country Club de Villa, con una gran concurrencia de nuestros asociados.

Se establecieron cuatro categorías para agrupar a los 52 jugadores.

Queremos agradecer a la Directiva del Country Club de Villa por su gran apoyo para la realización de nuestros torneos.

CATEGORIA: 0 – 13 GROSS HCP NETO PUNTOS
APELLIDOS Y NOMBRE IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 DE SOUZA FERREIRA JOSE 37 38 75 9 66
2 ALARCON PEDRO 38 42 80 13 67
3 HUAMANTINCO LUIS 39 39 78 9 69
4 NARI HUGO 41 42 83 13 70
5 PIZARRO CLAUDIO 41 42 83 12 71
6 SERKOVIC MARTIN 41 37 78 6 72
7 GRANDA GONZALO 41 40 81 8 73
8 ROIG ENRIQUE 42 42 84 11 73
9 KISHIMOTO FIDEL 41 43 84 10 74
10 ZARIQUIEY GUILLERMO 41 46 87 13 74
11 GOMEZ LUIS 41 45 86 11 75
12 PEÑA MAURO 44 40 84 8 76
13 HARILA GORAN 45 44 89 13 76
14 GABALDONI JAIME 39 49 88 11 77
15 BARRIOS GODOFREDO 46 43 89 11 78
CATEGORIA: 14 – 19     GROSS HCP NETO PUNTOS
APELLIDOS Y NOMBRE IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 MIROQUESADA GABRIEL 18   24 19 43
2 REUSCHE JUAN JOSE 15   17 22 39
3 CRUCER ALBERTO 14   19 17 36
4 ORELLANA EDIN 16   16 20 36
5 RIVERA FRANCISCO 15   14 21 35
6 MERINO GONZALO 16   18 16 34
7 REY FERNANDO 14   18 15 33
8 KERVAIRE ANDRE 14   17 15 32
9 HERRERA GUILLERMO 16   17 15 32
10 FUKASAWA MUNIAKI 14   14 16 30
11 CORNEJO JAVIER 17   9 10 19
CATEGORIA: 20 – 23   GROSS HCP NETO PUNTOS
APELLIDOS Y NOMBRE IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 FURUYA WALTER 23   21 16 37
2 ALIBERT GUSTAVO 20   24 12 36
3 SANTIS VICTOR 21   18 16 34
4 NEUSTADTL WILLY 21   14 19 33
5 FAJARDO AUGUSTO 20   16 16 32
6 RESTA PAOLO 21   15 16 31
7 OKUMA KENSI 20   16 14 30
8 DAWSON JOHN 23   14 16 30
9 MATHENY JERRY 20   12 17 29
10 COLCHAO CESAR 20   14 15 29
11 RODRIGUEZ ARNAIZ JOSE 23   16 12 28
12 REY TOMAS 22   9 11 20
CATEGORIA: 24 – 32 GROSS HCP NETO PUNTOS
APELLIDOS Y NOMBRE IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 CHANG ARTURO 24   18 18 36
2 ESCALANTE EDWIN 32   21 15 36
3 PIAGGIO MIGUEL 28   14 21 35
4 TERRY OSHEA 29   16 18 34
5 HUERTA MARIO 31   15 17 32
6 SALVADOR ALFREDO 24   13 18 31
7 BINDELLS EMMANUEL 32   15 16 31
8 CORNEJO CARLOS 32   15 14 29
9 PIERCE ALAN 24   10 16 26
10 CHANG ALEJANDRO 24   14 10 24
11 MOSCOSO MARIANO 32   8 16 24
12 RAO ROHIT 24   10 12 22
13 GIL OSCAR 24   12 8 20
14 KLINGE FRANKO 32   8 8 16