Resultados LOS INKAS GOLF CLUB 26.09.18

El día miércoles 26 de septiembre se realizo en Los Inkas Golf Club, nuestro segundo torneo mensual.

Participaron 56 asociados , que fueron distribuidos en 4 categorías ( 00- 14 ; 15-21 ; 22-26 ; 27-32 ) , y  jugaron las modalidades Stableford y Medal Play.

Después de terminado el juego , se realizo nuestro acostumbrado almuerzo de confraternidad, donde se premio a los ganadores de las categorías.

Queremos agradecer a Los Inkas Golf Club, por facilitarnos el campo para la realización del torneo.

GROSS HCP NETO PUNTOS
APELLIDOS Y NOMBRE IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 SERKOVIC MARTIN 37 38 75 4 71
2 VEGA PEDRO 40 45 85 13 72
3 DE SOUZA – FERREIRA JOSE 41 40 81 8 73
4 DE MACEDO ARISTIDES 40 43 83 10 73
5 HUAMANTINCO LUIS 40 41 81 7 74
6 PIZARRO CLAUDIO 44 42 86 12 74
7 KERVAIRE ANDRE 42 49 91 13 78
8 FUKASAWA MUNIAKI 48 43 91 12 79
9 HARILA GORAN 46 46 92 13 79
CATEGORIA: 15 – 21    
GROSS HCP NETO PUNTOS
APELLIDOS Y NOMBRE IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 MIRO QUESADA GABRIEL 21   21 21 42
2 HUAMAN MOISES 19   22 19 41
3 ALIBERT GUSTAVO 20   21 19 40
4 MONTOYA GABRIEL 20   21 15 36
5 ORELLANA EDIN 17   19 16 35
6 FAJARDO AUGUSTO 18   16 19 35
7 PLUNKET JAMES 20   18 16 34
8 OKUMA KENSI 19   16 16 32
9 RODRIGUEZ LARRAIN JAIME 21   14 17 31
10 HERRERA GUILLERMO 17   19 11 30
11 PENNINTONG ANNTHONY 19   17 13 30
12 REY TOMAS 20   13 13 26
13 MATHENY JERRY 19   15 10 25
14 SANTIS VICTOR 21   11 14 25
CATEGORIA: 22 – 26    
GROSS HCP NETO PUNTOS
APELLIDOS Y NOMBRE IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 GIL OSCAR 26   21 21 42
2 FURUYA WALTER 24   26 16 42
3 CHANG ALEJANDRO 26   22 18 40
4 TARGETT JUAN 25   19 20 39
5 RODRIGUEZ – ARNAIZ JOSE 24   15 23 38
6 BELLIDO JORGE 23   19 18 37
7 CACHO SOUSA JOSE 22   16 20 36
8 BARRERA ARMANDO 24   15 21 36
9 PIERCE ALAN 24   16 20 36
10 DAWSON JOHN 22   17 17 34
11 OLIVARES FERNANDO 24   16 18 34
12 UZATEGUI KURT 22   16 17 33
13 PARODI FERNANDO 22   17 16 33
14 GRAU JAIME 25   15 17 32
15 COLCHAO CESAR 24   13 16 29
16 LI CARLOS 22   16 10 26
17 RIVERA MIGUEL 23   7 17 24
18 BUSTAMANTE ERNESTO 23   11 12 23
CATEGORIA: 27 – 32    
GROSS HCP NETO PUNTOS
APELLIDOS Y NOMBRE IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 ESCUDERO JUAN 30   20 20 40
2 ZAPATA JORGE 32   19 19 38
3 RODRIGUEZ MARCO 32   21 17 38
4 RATNAKAR ROHIT 32   23 15 38
5 STOREY GARY 32   20 17 37
6 SOLARI PABLO 30   15 19 34
7 HUERTA MARIO 28   18 14 32
8 BUMPEI OTSUKA 29   16 16 32
9 MURAMATSU CARLOS 27   15 16 31
10 LOMBARDI JOHN 28   17 12 29
11 MOSCOSO MARIANO 32   12 14 26
12 BINDELLS EMMANUEL 32   13 12 25
13 OLIVERA CESAR 32   12 13 25
14 VELARDE PERCY 32   13 9 22
15 ROMERO DE LA PUENTE MIGUEL 28   10 10 20