El día miércoles 13 de junio en las instalaciones de Los Andes Golf Club, se realizo nuestro torneo mensual , en el cual participaron 23 asociados , quienes disfrutaron de un día soleado y una cancha en excelentes condiciones.
Queremos agradecer a los directivos del club Los Andes , por las comodidades prestadas.
| CATEGORIA : 0 – 19 | GROSS | HCP | NETO | PUNTOS | |||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | IDA | VUELTA | TOTAL | IDA | VUELTA | TOTAL | ||
| 1 | VEGA,PEDRO | 14 | 17 | 17 | 34 | ||||
| 2 | REY,FERNANDO | 16 | 20 | 14 | 34 | ||||
| 3 | OKUMA,KENSI | 17 | 16 | 17 | 33 | ||||
| 4 | ALIBERT,GUSTAVO | 17 | 15 | 17 | 32 | ||||
| 5 | PIZARRO,CLAUDIO | 14 | 16 | 14 | 30 | ||||
| 6 | MERINO,GONZALO | 17 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 7 | VALDIVIA,GERMAN | 17 | 14 | 11 | 25 | ||||
| CATEGORIA : 20 – 23 | GROSS | HCP | NETO | PUNTOS | |||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | IDA | VUELTA | TOTAL | IDA | VUELTA | TOTAL | ||
| 1 | NEUTADTL, WILLY | 21 | 20 | 19 | 39 | ||||
| 2 | DAWSON,JOHN | 20 | 13 | 20 | 33 | ||||
| 3 | MIROQUESADA,GABRIEL | 20 | 15 | 18 | 33 | ||||
| 4 | COLCHAO,CESAR | 23 | 15 | 18 | 33 | ||||
| 5 | RESTA,PAOLO | 22 | 16 | 15 | 31 | ||||
| 6 | MATHENY,JERRY | 23 | 13 | 14 | 27 | ||||
| 7 | PIERCE ,ALAN | 23 | 13 | 12 | 25 | ||||
| CATEGORIA : 24 – 32 | GROSS | HCP | NETO | PUNTOS | |||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | IDA | VUELTA | TOTAL | IDA | VUELTA | TOTAL | ||
| 1 | LAVAGGI, JUAN | 26 | 14 | 21 | 35 | ||||
| 2 | BINDELS,EMMANUEL | 32 | 21 | 13 | 34 | ||||
| 3 | TARGETT,JUAN | 24 | 14 | 18 | 32 | ||||
| 4 | ESCALANTE,EDWIN | 31 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 5 | OSHEA,TERRY | 30 | 13 | 16 | 29 | ||||
| 6 | STOREY,GARY | 32 | 14 | 14 | 28 | ||||
| 7 | GIL, OSCAR | 24 | 13 | 14 | 27 | ||||
| 8 | SALVADOR,ALFREDO | 25 | 11 | 15 | 26 | ||||
| 9 | SUMAR, GINO | 32 | 1 | 4 | 5 | ||||
