Resultado LOS INKAS GOLF CLUB 09.05.2018

El día miércoles 09 de mayo , se realizo nuestro primer torneo del mes de mayo.

El torneo se llevo acabo en las instalaciones del Los Inkas Golf Club, al torneo participaron 60 asociados, los cuales disfrutaron de un campo en magnifico estado y un clima despejado.

Los ganadores fueron premiados en nuestro almuerzo de camaradería, donde se agasajo a nuestro asociado Arístides de Macedo , por su onomástico.

CATEGORIA : 0 – 12 HCP STABLEFORD
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL
1 PRIDAY, ROBERT 10 20 18 38
2 HUAMANTINCO,LUIS 8 20 17 37
3 DE SOUZA – FERREIRA , JOSE 8 19 16 35
4 MENDEZ , JORGE 5 17 17 34
5 PEÑA, MAURO 10 15 19 34
6 GOMEZ, LUIS 9 18 15 33
7 BARRIOS, GODOFREDO 12 15 16 31
8 DE MACEDO, ARISTIDES 8 12 15 27
9 FUKASAWA, MUNEAKI 11 14 13 27
10 NARI, HUGO 12 11 13 24
CATEGORIA : 13 – 19 HCP STABLEFORD
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL
1 CRUCER, ALBERTO 13 23 20 43
2 PIZARRO, CLAUDIO 15 22 20 42
3 RIVERA, FRANCISCO 16 15 21 36
4 LEE, CESAR 19 16 20 36
5 MERINO, GONZALO 17 15 20 35
6 VALDIVIA, GERMAN 19 20 14 34
7 VEGA, PEDRO 13 12 20 32
8 EGUSQUIZA, JUAN 13 15 17 32
9 LEE, KWUN 13 16 15 31
10 ALARCON , PEDRO 14 17 13 30
11 REY, FERNANDO 15 15 15 30
12 PILKINGTON, FRANCIS 18 19 11 30
13 HARILA, GORAN 15 13 14 27
14 MIROQUESADA , GABRIEL 19 12 15 27
15 PENNINGTON , ANNTHONY 19 9 14 23
CATEGORIA : 20 – 24 HCP STABLEFORD
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL
1 BARRERA , ARMANDO 24 21 19 40
2 OKUMA, KENSI 21 17 22 39
3 PIERCE, ALAN 24 19 20 39
4 NEUSTADTL, WILLY 20 15 21 36
5 UZATEGUI, KURT 21 19 17 36
6 ALIBERT, GUSTAVO 20 17 17 34
7 HUAMAN, MOISES 20 18 15 33
8 DAWSON, JOHN 21 16 17 33
9 COLCHAO, CESAR 23 15 17 32
10 BELLIDO, JORGE 23 13 19 32
11 CALMELL DEL SOLAR, PEDRO 20 15 16 31
12 OLIVARES, JUAN 23 16 15 31
13 PLUNKET , JAMES 22 15 13 28
14 PARODI, FERNANDO 21 13 7 20
15 SALVADOR , ALFREDO 24 0
CATEGORIA : 25 – 32 HCP STABLEFORD
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL
1 MURAMATSU, CARLOS 26 20 21 41
2 BEGAZO, JUAN 32 18 21 39
3 HUERTA, MARIO 26 22 16 38
4 OTSUKA , BUMPEI 28 18 19 37
5 GIL, OSCAR 25 19 17 36
6 GRAU, JAIME 27 19 16 35
7 LAVAGGI, JUAN 27 16 19 35
8 ESCUDERO, JUAN 30 16 18 34
9 KWAN, OH SE 25 19 14 33
10 SANTIS, VICTOR 25 18 14 32
11 POLO Y LA BORDA , ADOLFO 28 19 13 32
12 ARREGUI , JUAN AGUSTIN 32 16 16 32
13 SUMAR , GINO 32 14 15 29
14 RODRIGUEZ , MARCO 32 10 16 26
15 COOK , WILLIAM 32 12 13 25
16 FURUYA , WALTER 25 11 13 24
17 MOSCOSO , MARIANO 32 14 9 23
18 ESCALANTE , EDWIN 31 10 12 22
19 OLIVERA ,  CESAR 32 7 11 18