Resultado LOS INKAS GOLF CLUB 02.03.2018

El viernes 2 de marzo en las instalaciones de Los Inkas Golf Club, se realizo nuestro primer torneo del mes.

En esta oportunidad participaron 55 asociados , que se agruparon en cuatro categorías. Se premio a los ganadores en nuestro acostumbrado almuerzo de confraternidad.

Durante el almuerzo se despidió a la delegación que nos representara en el Torneo Bolivariano » Copa Sucre «, que en esta oportunidad se jugara en el Cartagena – Colombia.

CATEGORIA : 0 – 15 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 PEÑA MAURO 42 41 83 10 73 20 18 38
2 BARRIOS ,GODOFREDO 39 42 81 11 70 21 17 38
3 DE SOUZA FERREIRA, JOSE 41 38 79 8 71 17 20 37
4 HARILA, GORAN 43 45 88 15 73 19 16 35
5 ALARCON ,PEDRO 43 44 87 14 73 18 17 35
6 HUAMANTINCO, LUIS 42 40 82 8 74 16 18 34
7 PIZARRO, CLAUDIO 45 44 89 14 75 16 17 33
8 EGUSQUIZA,JUAN 44 44 88 12 76 17 16 33
9 CRUCER, ALBERTO 48 43 91 11 80 16 16 32
10 MENDEZ,JORGE 40 41 81 4 77 16 16 32
11 LEE ,KWUN 48 47 95 12 83 16 15 31
12 FUKASAWA,MUNEAKI 46 45 91 11 80 14 14 28
13 GOMEZ,LUIS 43 47 90 9 81 16 11 27
14 NARI,HUGO 47 48 95 14 81 14 13 27
15 REUSCHE, JUAN JOSE 51 43 94 10 84 10 16 26
16 REY, FERNANDO 46 50 96 13 83 15 10 25
CATEGORIA : 16 – 20 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 VALDIVIA,GERMAN 41 46 87 19 68 23 17 40
2 PENNINGTON,ANNTONY 47 42 89 20 69 17 22 39
3 NEUSTADTL,WILLY 43 46 89 20 69 21 18 39
4 FAJARDO,AUGUSTO 46 47 93 18 75 17 16 33
5 HUAMAN ,MOISES 47 55 102 20 82 18 14 32
6 ALIBERT,GUSTAVO 52 45 97 20 77 12 19 31
7 MERINO,GONZALO 46 50 96 16 80 16 13 29
8 ORELLANA,EDIN 51 49 100 18 82 14 14 28
9 REY , TOMAS 51 46 97 16 81 11 16 27
10 DAWSON,JOHN 48 51 99 18 81 15 12 27
CATEGORIA : 21 – 24 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 RESTA,PAOLO 44 46 90 24 66 22 20 42
2 PLUNKET,JAMES 46 45 91 21 70 19 19 38
3 PARODI,FERNANDO 47 47 94 24 70 19 19 38
4 MIROQUESADA,GABRIEL 47 45 92 21 71 18 19 37
5 MONTOYA,ALEJANDRO 47 48 95 21 74 18 17 35
6 SANTIS,VICTOR 49 51 100 24 76 18 16 34
7 OLIVARES,FERNANDO 53 47 100 24 76 15 19 34
8 OKUMA,KENSI 55 46 101 22 79 12 19 31
9 FURUYA,WALTER 51 49 100 23 77 15 16 31
10 ALEGRIA,LUIS 52 47 99 21 78 13 17 30
11 HERRERA,GUILLERMO 48 53 101 21 80 18 12 30
12 MATHENY,JERRY 51 52 103 21 82 15 14 29
13 PIERCE,ALAN 57 50 107 24 83 10 16 26
14 BELLIDO,JORGE 51 52 103 21 82 14 12 26
15 LI,CARLOS SR 22
CATEGORIA : 25 – 32 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 GIL,OSCAR 49 43 92 25 67 18 23 41
2 GRAU,JAIME 49 46 95 27 68 19 21 40
3 HUERTA,MARIO 51 47 98 29 69 18 21 39
4 BARRERA ,ARMANDO 41 57 98 25 73 26 12 38
5 STOREY,GARY 53 53 106 32 74 17 18 35
6 RIVERO,ALBERTO 54 51 105 31 74 16 18 34
7 LEON,ANTONIO 56 51 107 32 75 14 19 33
8 CHANG,ARTURO 50 64 114 30 84 19 11 30
9 ESCALANTE,EDWIN 55 57 112 30 82 15 15 30
10 ACOSTA,SILVESTRE 58 50 108 30 78 11 19 30
11 BINDELS,EMMANUEL 55 57 112 32 80 16 14 30
12 OTSUKA,BUMPEI 50 55 105 26 79 17 13 30
13 PIAGGIO,MIGUEL 55 56 111 27 84 14 11 25
14 MOSCOSO,MARIANO 59 57 116 32 84 11 13 24