Resultado C.C. LA PLANICIE 21.02.2018

El día jueves 21 de febrero , en las instalaciones del Country Club la Planicie , se realizo el segundo torneo mensual, que conto con la participación de 47 asociados, que disfrutaron de un campo en excelentes condiciones.

Al terminar el juego se premio a los ganadores de las cuatro categorías, en nuestro acostumbrado almuerzo de confraternidad.

CATEGORIA : 0 – 15 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 HARILA, GORAN 40 41 81 15 66 21 21 42
2 ALARCON ,PEDRO 43 40 83 14 69 17 22 39
3 CRUCER, ALBERTO 40 43 83 11 72 19 17 36
4 BARRIOS ,GODOFREDO 42 43 85 12 73 17 18 35
5 DE SOUZA FERREIRA, JOSE 39 42 81 8 73 18 17 35
6 PIZARRO, CLAUDIO 45 46 91 15 76 16 16 32
7 HUAMANTINCO, LUIS 41 44 85 8 77 16 15 31
8 ROIG, ENRIQUE 47 44 91 12 79 12 19 31
9 REY, FERNANDO 47 46 93 13 80 16 15 31
10 REUSCHE, JUAN JOSE 44 44 88 10 78 14 16 30
11 LEE ,KWUN 50 46 96 12 84 11 15 26
CATEGORIA : 16 – 21 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 MIROQUESADA,GABRIEL 43 44 87 21 66 21 21 42
2 ORELLANA,EDIN 41 44 85 18 67 21 20 41
3 REY , TOMAS 47 41 88 16 72 16 22 38
4 ALEGRIA,LUIS 47 46 93 21 72 17 19 36
5 MERINO,GONZALO 43 46 89 16 73 18 17 35
6 VALDIVIA,GERMAN 44 53 97 19 78 19 14 33
7 MONTOYA,ALEJANDRO 46 50 96 21 75 18 15 33
8 ALIBERT,GUSTAVO 49 51 100 20 80 15 15 30
9 NEUSTADTL,WILLY 51 48 99 20 79 12 17 29
10 DAWSON,JOHN 48 51 99 19 80 15 13 28
11 HERRERA,GUILLERMO 48 54 102 21 81 17 11 28
12 PENNINGTON,ANNTONY 64 46 110 20 90 7 19 26
CATEGORIA : 22 – 27 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 PIERCE,ALAN 46 47 93 25 68 20 20 40
2 PARODI,FERNANDO 44 49 93 24 69 21 18 39
3 OKUMA,KENSI 47 46 93 22 71 17 20 37
4 LI,CARLOS 45 48 93 22 71 19 18 37
5 RESTA,PAOLO 50 48 98 24 74 15 19 34
6 PIAGGIO,MIGUEL 50 52 102 27 75 17 16 33
7 SANTIS,VICTOR 50 51 101 24 77 15 16 31
8 TARGETT,JUAN 52 50 102 24 78 13 18 31
9 MATHENY,JERRY 52 49 101 22 79 13 17 30
10 SALVADOR,ALFREDO 51 52 103 25 78 15 15 30
11 OTSUKA,BUMPEI 54 53 107 27 80 13 15 28
12 OLIVARES,FERNANDO 53 52 105 24 81 12 15 27
13 VILLARAN,MIGUEL 55 54 109 27 82 12 14 26
CATEGORIA : 28 – 32 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 ESCUDERO,JUAN 51 46 97 32 65 18 25 43
2 CHANG,ARTURO 47 50 97 30 67 21 20 41
3 HUERTA,MARIO 52 50 102 29 73 16 19 35
4 MOSCOSO,MARIANO 54 60 114 32 82 19 14 33
5 BEGAZO,JUAN 52 56 108 32 76 17 15 32
6 LEON,ANTONIO 53 55 108 32 76 16 16 32
7 GREIR,BOB 56 66 122 32 90 16 13 29
8 ACOSTA,SILVESTRE 54 56 110 30 80 14 14 28
9 BINDELS,EMMANUEL 61 59 120 32 88 13 15 28
10 ZAPATA,JORGE 55 67 122 32 90 14 7 21
11 HUAPAYA,RAMON 61 60 121 32 89 10 11 21