El día jueves 08 de febrero en las instalaciones del C.C. de Villa , se llevo acabo nuestro primer torneo del mes de febrero, donde participaron 39 asociados , que fueron agrupados en 3 categorías.
Al termino del juego se premio a los ganadores , en nuestro acostumbrado almuerzo.
| CATEGORIA : 0 – 15 | GROSS | HCP | NETO | PUNTOS | |||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | IDA | VUELTA | TOTAL | IDA | VUELTA | TOTAL | ||
| 1 | BARRIOS GODOFREDO | 11 | 16 | 21 | 37 | ||||
| 2 | ROIG ENRIQUE | 12 | 18 | 19 | 37 | ||||
| 3 | LEE KWUN | 12 | 19 | 16 | 35 | ||||
| 4 | DE SOUZA FERREIRA JOSE | 8 | 17 | 18 | 35 | ||||
| 5 | DE MACEDO ARISTIDES | 9 | 15 | 19 | 34 | ||||
| 6 | PIZARRO CLAUDIO | 14 | 18 | 16 | 34 | ||||
| 7 | HUAMANTINCO LUIS | 8 | 19 | 13 | 32 | ||||
| 8 | GOMEZ LUIS | 8 | 15 | 17 | 32 | ||||
| 9 | NARI HUGO | 14 | 12 | 19 | 31 | ||||
| 10 | MENDEZ JORGE | 4 | 16 | 14 | 30 | ||||
| 11 | REY TOMAS | 15 | 16 | 14 | 30 | ||||
| 12 | REUSCHE JUAN JOSE | 10 | 16 | 13 | 29 | ||||
| 13 | ALARCON PEDRO | 13 | 14 | 14 | 28 | ||||
| CATEGORIA : 16 – 22 | GROSS | HCP | NETO | PUNTOS | |||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | IDA | VUELTA | TOTAL | IDA | VUELTA | TOTAL | ||
| 1 | VALDIVIA GERMAN | 19 | 22 | 23 | 45 | ||||
| 2 | ALIBERT GUSTAVO | 20 | 22 | 22 | 44 | ||||
| 3 | MONTOYA ALEJANDRO | 20 | 21 | 20 | 41 | ||||
| 4 | ORELLANA EDIN | 17 | 22 | 18 | 40 | ||||
| 5 | MERINO GONZALO | 16 | 22 | 17 | 39 | ||||
| 6 | HERRERA GUILLERMO | 20 | 22 | 15 | 37 | ||||
| 7 | PENNINGTON ANTHONY | 19 | 19 | 16 | 35 | ||||
| 8 | NEUSTADTL WILLY | 20 | 18 | 15 | 33 | ||||
| 9 | DAWSON JOHN | 18 | 17 | 15 | 32 | ||||
| 10 | MIROQUESADA GABRIEL | 20 | 13 | 17 | 30 | ||||
| 11 | SEO SUNG | 20 | 16 | 13 | 29 | ||||
| 12 | RIVERA FRANCISCO | 16 | 12 | 15 | 27 | ||||
| CATEGORIA : 23- 32 | GROSS | HCP | NETO | PUNTOS | |||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | IDA | VUELTA | TOTAL | IDA | VUELTA | TOTAL | ||
| 1 | CHANG ARTURO | 29 | 25 | 18 | 43 | ||||
| 2 | VILLARAN JUAN | 26 | 18 | 20 | 38 | ||||
| 3 | RESTA PAOLO | 23 | 19 | 19 | 38 | ||||
| 4 | BARREDA ARMANDO | 25 | 20 | 18 | 38 | ||||
| 5 | SANTIS VICTOR | 23 | 19 | 18 | 37 | ||||
| 6 | TARGETT JUAN | 23 | 21 | 16 | 37 | ||||
| 7 | SALVADOR ALFREDO | 24 | 18 | 18 | 36 | ||||
| 8 | GREIR BOB | 32 | 22 | 14 | 36 | ||||
| 9 | HUERTA MARIO | 28 | 19 | 16 | 35 | ||||
| 10 | BINDELLS EMMANUEL | 32 | 19 | 11 | 30 | ||||
| 11 | STOREY GARY | 32 | 21 | 8 | 29 | ||||
| 12 | ZAPATA JORGE | 32 | 15 | 12 | 27 | ||||
| 13 | MOSCOSO MARIANO | 32 | 16 | 9 | 25 | ||||
| 14 | LEON ANTONIO | 32 | 15 | 8 | 23 | ||||
