El día viernes 26 del presente mes se realizo nuestro segundo torneo mensual , en esta ocasión fue en las instalaciones del Country Club de Villa la que acogió a los 32 asociados que se hicieron presente al torneo, los cuales fueron distribuidos en tres categorías.
Queremos agradecer a todos los participantes que fecha a fecha nos acompañan.
| TORNEO: TORNEO C.C. DE VILLA | |||||||||
| FECHA: | |||||||||
| CATEGORIA: 0 – 15 | |||||||||
| GROSS | HCP | NETO | PUNTOS | ||||||
| N° | APELLIDOS Y NOMBRE | IDA | VUELTA | TOTAL | IDA | VUELTA | TOTAL | ||
| 1 | ROIG , ENRIQUE | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 | |||
| 2 | REY , FERNANDO | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | |||
| 3 | ALARCON, PEDRO | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 | |||
| 4 | PIZARRO , CLAUDIO | 47 | 40 | 87 | 11 | 76 | |||
| 5 | HUAMANTINCO, LUIS | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 | |||
| 6 | ORELLANA, EDIN | 50 | 42 | 92 | 15 | 77 | |||
| 7 | GOMEZ , LUIS | 45 | 41 | 86 | 8 | 78 | |||
| 8 | NEUSTADTL, WILLY | 51 | 43 | 94 | 15 | 79 | |||
| 9 | PRIDAY, ROBERT | 47 | 43 | 90 | 9 | 81 | |||
| 10 | HARILA, GORAN | 51 | 44 | 95 | 13 | 82 | |||
| CATEGORIA: 16 – 22 | |||||||||
| GROSS | HCP | NETO | PUNTOS | ||||||
| N° | APELLIDOS Y NOMBRE | IDA | VUELTA | TOTAL | IDA | VUELTA | TOTAL | ||
| 1 | VALDIVIA, GERMAN | 19 | 16 | 23 | 39 | ||||
| 2 | HUAMAN , MOISES | 17 | 20 | 18 | 38 | ||||
| 3 | REY , TOMAS | 20 | 14 | 23 | 37 | ||||
| 4 | ALIBERT, GUSTAVO | 20 | 15 | 20 | 35 | ||||
| 5 | MERINO, GONZALO | 16 | 18 | 17 | 35 | ||||
| 6 | MIROQUESADA, GABRIEL | 18 | 16 | 18 | 34 | ||||
| 7 | PENNINGTON , ANTHONY | 20 | 16 | 17 | 33 | ||||
| 8 | DE SAS, ALFONSO | 16 | 13 | 19 | 32 | ||||
| 9 | MATHENY , JERRY | 18 | 16 | 16 | 32 | ||||
| 10 | RIVERA, FRANCISCO | 16 | 16 | 14 | 30 | ||||
| 11 | DAWSON , JOHN | 21 | 12 | 17 | 29 | ||||
| 12 | OKUMA , KENSI | 19 | 9 | 15 | 24 | ||||
| CATEGORIA: 23 – 32 | |||||||||
| GROSS | HCP | NETO | PUNTOS | ||||||
| N° | APELLIDOS Y NOMBRE | IDA | VUELTA | TOTAL | IDA | VUELTA | TOTAL | ||
| 1 | SALVADOR, ALFREDO | 26 | 13 | 23 | 36 | ||||
| 2 | ESCUDERO, JUAN | 29 | 10 | 23 | 33 | ||||
| 3 | CASTILLO, CARLOS | 26 | 14 | 19 | 33 | ||||
| 4 | COLCHAO, CESAR | 23 | 15 | 18 | 33 | ||||
| 5 | STOREY , GARY | 32 | 18 | 14 | 32 | ||||
| 6 | GIL, OSCAR | 24 | 13 | 16 | 29 | ||||
| 7 | HUERTA, MARIO | 28 | 15 | 13 | 28 | ||||
| 8 | ZAPATA, JORGE | 32 | 12 | 15 | 27 | ||||
| 9 | RODRICH, JACK | 26 | 14 | 12 | 26 | ||||
| 10 | KLINGE, FRANKO | 32 | 9 | 16 | 25 | ||||
