Resultados C.C. LA PLANICIE 03.10.18

El miércoles 03 de octubre se llevo acabo nuestro primer torneo del mes , en las instalaciones del C.C. LA PLANICIE, donde concurrieron 53 asociados, los que estuvieron distribuidos en cuatro categorías.

Queremos agradecer al C.C. La Planicie, por el apoyo desinteresado que tiene con AGOSEP.

GROSS HCP NETO PUNTOS
APELLIDOS Y NOMBRE IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 HARILA GORAN 41 41 82 13 69
2 KERVAIRE ANDRE 40 45 85 13 72
3 VEGA PEDRO 44 41 85 12 73
4 PEÑA MAURO 42 40 82 8 74
5 PRIDAY ROBERT 43 41 84 9 75
6 REY FERNANDO 44 42 86 11 75
7 GOMEZ LUIS 41 43 84 9 75
8 DE SOUSA-FERREIRA JOSE 43 42 85 8 77
9 HUAMANTINCO LUIS 43 41 84 7 77
10 SUMMERS PERCY 45 46 91 13 78
11 PIZARRO CLAUDIO 48 43 91 12 79
12 FUKASAWA MUNIAKI 51 46 97 12 85
CATEGORIA: 14 – 20    
GROSS HCP NETO PUNTOS
APELLIDOS Y NOMBRE IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 ORELLANA EDIN 17   22 25 47
2 LEE KWUN 14   19 24 43
3 HUAMAN MOISES 18   15 22 37
4 ALIBERT GUSTAVO 20   16 19 35
5 FAJARDO AUGUSTO 18   17 18 35
6 MATHENY JERRY 19   19 16 35
7 OKUMA KENSI 19   16 18 34
8 MIROQUESADA GABRIEL 20   14 19 33
9 HERRERA GUILLERMO 17   15 17 32
10 MONTOYA ALEJANDRO 20   16 15 31
11 PENNINGTON ANTHONY 20   16 15 31
12 DELGADO MANUEL 16   19 9 28
13 MERINO GONZALO 16   12 16 28
14 NEUSTADTL WILLY 16   11 15 26
CATEGORIA: 21 – 26    
GROSS HCP NETO PUNTOS
APELLIDOS Y NOMBRE IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 COLCHAO CESAR 24   18 20 38
2 RESTA PAOLO 21   19 18 37
3 LAVAGGI JUAN 26   22 14 36
4 BARRERA ARMANDO 24   12 23 35
5 RODRIGUEZ-ARNAIZ JOSE 24   21 13 34
6 REY TOMAS 21   16 17 33
7 BELLIDO JORGE 23   14 17 31
8 OH SE KWON 24   15 16 31
9 FURUYA WALTER 25   18 13 31
10 PARODI FERNANDO 24   11 18 29
11 DAWSON JOHN 22   13 16 29
12 GIL OSCAR 26   18 10 28
13 GRAU JAIME 24   12 15 27
14 CARRANZA PEDRO 21   8 18 26
15 OLIVARES FERNANDO 24   10 14 24
CATEGORIA: 27 – 32    
GROSS HCP NETO PUNTOS
APELLIDOS Y NOMBRE IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 PIAGGIO MIGUEL 28   18 21 39
2 ESCUDERO JUAN 30   19 17 36
3 MOSCOSO MARIANO 32   20 16 36
4 TERRY OSHEA 31   14 21 35
5 RATNAKAR ROHIT 32   14 21 35
6 ESCALANTE EDWIN 32   17 18 35
7 OTSUKA BUMPEI 29   16 19 35
8 EZETA FERNANDO 32   14 20 34
9 SOLARI PEDRO 31   11 19 30
10 HUERTA MARIO 28   13 15 28
11 ZAPATA JORGE 32   12 12 24
12 BINDELLS EMMANUEL 32   10 10 20