El día miércoles 04 de julio se realizo nuestro primer torneo del mes , en las instalaciones de Los Inkas Golf Club,
con una asistencia de 62 asociados, los cuales fueron distribuidos en 4 categorías.
La modalidad de juego fue StrokePlay y Stableford.
Después de terminado el torneo , se realizo nuestro almuerzo de camaradería, en el cual se premio a los ganadores de cada categoría.
Queremos agradecer a Los Inkas Golf Club por brindarnos la cancha en un magnifico estado.
| CATEGORIA : 0 – 12 | GROSS | HCP | NETO | PUNTOS | |||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | IDA | VUELTA | TOTAL | IDA | VUELTA | TOTAL | ||
| 1 | BARRIOS GODOFREDO | 42 | 38 | 80 | 12 | 68 | |||
| 2 | HUAMANTINCO LUIS | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 | |||
| 3 | MENDEZ JORGE | 36 | 41 | 77 | 7 | 70 | |||
| 4 | GOMEZ LUIS | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 | |||
| 5 | FUKASAWA MUNIAKI | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 | |||
| 6 | KERVAIRE ANDRE | 45 | 43 | 88 | 11 | 77 | |||
| 7 | PRIDAY ROBERT | 47 | 40 | 87 | 9 | 78 | |||
| 8 | PEÑA MAURO | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 | |||
| 9 | DE SOUZA FERREIRA JOSE | 45 | 43 | 88 | 8 | 80 | |||
| CATEGORIA : 13 – 21 | GROSS | HCP | NETO | PUNTOS | |||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | IDA | VUELTA | TOTAL | IDA | VUELTA | TOTAL | ||
| 1 | REY FERNANDO | 17 | 20 | 21 | 41 | ||||
| 2 | NEUSTADTL WILLY | 21 | 20 | 20 | 40 | ||||
| 3 | OKUMA KENSI | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||
| 4 | RIVERA FRANCISCO | 16 | 24 | 14 | 38 | ||||
| 5 | OTERO RICARDO | 13 | 19 | 17 | 36 | ||||
| 6 | NARI HUGO | 14 | 16 | 20 | 36 | ||||
| 7 | HUAMAN MOISES | 21 | 19 | 17 | 36 | ||||
| 8 | PIZARRO CLAUDIO | 14 | 15 | 20 | 35 | ||||
| 9 | VALDIVIA GERMAN | 18 | 16 | 18 | 34 | ||||
| 10 | ALARCON PEDRO | 15 | 16 | 17 | 33 | ||||
| 11 | HARILA GORAN | 15 | 16 | 17 | 33 | ||||
| 12 | REY TOMAS | 21 | 15 | 18 | 33 | ||||
| 13 | KWUN LEE | 13 | 14 | 18 | 32 | ||||
| 14 | PENNINTONG ANTHONY | 18 | 14 | 18 | 32 | ||||
| 15 | ORELLANA EDIN | 17 | 11 | 19 | 30 | ||||
| 16 | MIROQUESADA GABRIEL | 21 | 17 | 13 | 30 | ||||
| 17 | BUSTAMANTE ERNESTO | 21 | 12 | 14 | 26 | ||||
| 18 | RODRIGUEZ LARRAIN JAIME | 20 | 6 | 9 | 15 | ||||
| CATEGORIA : 22 – 27 | GROSS | HCP | NETO | PUNTOS | |||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | IDA | VUELTA | TOTAL | IDA | VUELTA | TOTAL | ||
| 1 | PLUNKET JAMES | 24 | 21 | 23 | 44 | ||||
| 2 | FURUYA WALTER | 25 | 19 | 20 | 39 | ||||
| 3 | PIERCE ALAN | 23 | 23 | 16 | 39 | ||||
| 4 | RESTA PAOLO | 23 | 17 | 20 | 37 | ||||
| 5 | HERRERA GUILLERMO | 22 | 16 | 20 | 36 | ||||
| 6 | BELLIDO JORGE | 23 | 18 | 18 | 36 | ||||
| 7 | SANTIS VICTOR | 23 | 18 | 18 | 36 | ||||
| 8 | MATHENY JERRY | 26 | 16 | 20 | 36 | ||||
| 9 | SE KWAN OH | 26 | 16 | 20 | 36 | ||||
| 10 | COLCHAO CESAR | 23 | 20 | 14 | 34 | ||||
| 11 | TARGETT JUAN | 25 | 16 | 17 | 33 | ||||
| 12 | GRAU JAIME | 27 | 18 | 15 | 33 | ||||
| 13 | LAVAGGI JUAN | 27 | 14 | 17 | 31 | ||||
| 14 | MONTES HUMBERTO | 23 | 14 | 16 | 30 | ||||
| 15 | ALIBERT GUSTAVO | 22 | 7 | 19 | 26 | ||||
| 16 | RIVERA AGUIRRE MIGUEL | 23 | 9 | 9 | 18 | ||||
| CATEGORIA : 28 – 32 | GROSS | HCP | NETO | PUNTOS | |||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | IDA | VUELTA | TOTAL | IDA | VUELTA | TOTAL | ||
| 1 | BEGAZO JUAN | 32 | 16 | 27 | 43 | ||||
| 2 | ARREGUI JUAN | 32 | 17 | 24 | 41 | ||||
| 3 | CHANG ALEJANDRO | 29 | 18 | 22 | 40 | ||||
| 4 | BUMPEI OTSUKA | 29 | 21 | 16 | 37 | ||||
| 5 | ESCUDERO JUAN | 32 | 15 | 22 | 37 | ||||
| 6 | CHANG ARTURO | 28 | 19 | 17 | 36 | ||||
| 7 | MOSCOSO MARIANO | 32 | 17 | 19 | 36 | ||||
| 8 | SUMAR GINO | 32 | 16 | 20 | 36 | ||||
| 9 | TERRY OSHEA | 32 | 17 | 18 | 35 | ||||
| 10 | EZETA FERNANDO | 32 | 16 | 17 | 33 | ||||
| 11 | OSTERLING ALBERTO | 32 | 12 | 18 | 30 | ||||
| 12 | ACOSTA SIVESTRE | 30 | 12 | 17 | 29 | ||||
| 13 | CORNEJO CARLOS | 32 | 11 | 17 | 28 | ||||
| 14 | BINDELS EMMANUEL | 32 | 16 | 12 | 28 | ||||
| 15 | ZAPATA JORGE | 32 | 13 | 12 | 25 | ||||
| 16 | ROMERO DE LA PUENTE MIGUEL | 28 | 9 | 13 | 22 | ||||
| 17 | COOK WILLIAM | 32 | 10 | 12 | 22 | ||||
| 18 | OLIVERA CESAR | 32 | 8 | 13 | 21 | ||||
| 19 | VELARDE PERCY | 32 | 10 | 15 | 25 | ||||
