Resultados LIMA GOLF CLUB 29.05.2018

El día miércoles 29 de mayo se realizo el segundo torneo del mes  , en las instalaciones del Lima Golf Club , donde participaron 48 asociados, los cuales se distribuyeron en 4 categorías.

Una vez terminado el torneo se realizo nuestro acostumbrado almuerzo de confraternidad, donde se premio a los ganadores y se saludo a nuestro asociado Fernando Rey por su cumpleaños.

Agradecemos al Lima Golf Club por brindarnos sus instalaciones para la realización del torneo.

CATEGORIA : 0 – 13 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 VEGA , PEDRO 41 40 81 13 68 19 20 39
2 PEÑA , MAURO 38 40 78 10 68 20 19 39
3 BARRIOS , GODOFREDO 40 42 82 12 70 19 18 37
4 NARI, HUGO 41 42 83 12 71 18 18 36
5 OTERO, RICARDO 45 44 89 13 76 15 17 32
6 LEE, KWUN 46 44 90 13 77 15 16 31
7 HUAMANTINCO, LUIS 43 43 86 8 78 14 15 29
8 DE SOUZA-FERREIRA, JOSE 42 44 86 8 78 15 14 29
9 MENDEZ, JORGE 42 42 84 5 79 14 14 28
CATEGORIA : 14 – 19 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 PIZARRO, CLAUDIO 42 38 80 15 65 19 23 42
2 ALIBERT, GUSTAVO 42 44 86 19 67 21 19 40
3 VALDIVIA, GERMAN 44 43 87 18 69 18 20 38
4 RIVERA, FRANCISCO 41 44 85 16 69 20 18 38
5 HUAMAN , MOISES 42 47 89 19 70 21 16 37
6 ORELLANA, EDIN 43 45 88 16 72 18 17 35
7 LEE, CESAR 44 47 91 19 72 19 16 35
8 PILKINGTON, FRANCIS 43 48 91 17 74 19 14 33
9 MIROQUESADA, GABRIEL 50 45 95 19 76 14 18 32
10 REY, FERNANDO 45 45 90 15 75 16 16 32
11 MERINO, GONZALO 46 47 93 16 77 16 15 31
12 HARILA, GORAN 40 50 90 14 76 20 11 31
13 CARRANZA, PEDRO 46 50 96 19 77 17 13 30
14 ALARCON, PEDRO 41 51 92 14 78 19 11 30
15 REY, TOMAS 48 52 100 19 81 16 11 27
CATEGORIA : 20 – 24 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 MATHENY, JERRY 46 46 92 23 69 19 19 38
2 NEUSTADTL, WILLY 44 48 92 20 72 19 16 35
3 SANTIS, VICTOR 49 48 97 24 73 16 18 34
4 COLCHAO, VICTOR 49 49 98 23 75 16 16 32
5 GIL,OSCAR 49 51 100 24 76 16 16 32
6 PIERCE, ALAN 52 47 99 23 76 13 18 31
7 DAWSON, JOHN 50 47 97 20 77 14 17 31
8 OKUMA, KENSI 46 52 98 20 78 17 14 31
9 HERRERA, GUILLERMO 47 51 98 21 77 17 14 31
10 FURUYA, WALTER 49 58 107 24 83 16 14 30
11 PLUNKETT, JAMES 50 50 100 21 79 14 14 28
12 SALVADOR, ALFREDO 50 53 103 23 80 15 12 27
13 TARGETT, JUAN 58 53 111 24 87 9 14 23
CATEGORIA : 25 – 32 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 BINDELLS, EMMANUEL 48 51 99 32 67 21 19 40
2 ESCUDERO, JUAN 49 50 99 29 70 19 19 38
3 BUMPEI,OTSUKA 48 49 97 27 70 19 18 37
4 BEGAZO, JUAN 52 50 102 31 71 17 19 36
5 ACOSTA , SILVESTRE 48 52 100 29 71 20 16 36
6 SE , KWAN 46 51 97 25 72 20 15 35
7 GRAU, JAIME 48 53 101 26 75 19 14 33
8 OSHEA, TERRY 56 53 109 30 79 12 16 28
9 OLIVERA, CESAR 55 61 116 32 84 14 11 25
10 ESCALANTE, EDWIN 58 57 115 30 85 10 13 23
11 CORNEJO, CARLOS 61 57 118 27 91 7 10 17