Resultados C.C. LA PLANICIE 27.04.2018

El día viernes 27 de abril, en el C.C. La Planicie, se desarrollo el 2do torneo mensual de abril, en el cual participaron 55 asociados, el torneo se conformo en 4 categorías.

Al terminar el torneo, se premio a los ganadores en nuestro acostumbrado almuerzo de fin de torneo.

CATEGORIA : 0 – 12 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 FUKASAWA, MUNEAKI 38 43 81 11 70 21 17 38
2 LEE ,KWUN 42 43 85 12 73 17 20 37
3 PRIDAY , ROBERT 41 40 81 10 71 17 20 37
4 VEGA , PEDRO 45 39 84 12 72 14 22 36
5 MENDEZ , JORGE 38 41 79 5 74 18 16 34
6 DE SOUZA FERREIRA, JOSE 40 42 82 8 74 16 17 33
7 CRUCER,ALBERTO 44 45 89 11 78 15 16 31
8 BARRIOS , GODOFREDO 44 44 88 11 77 15 16 31
9 DE MACEDO , ARISTIDES 44 43 87 9 78 14 16 30
10 GOMEZ , LUIS 44 43 87 9 78 14 16 30
CATEGORIA : 13 – 19 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 MIROQUESADA, GABRIEL 45 41 86 19 67 18 23 41
2 ALIBERT,GUSTAVO 45 48 93 19 74 18 17 35
3 HARILA , GORAN 42 46 88 14 74 18 16 34
4 FULGUEIRAS, ANGEL 46 48 94 19 75 17 16 33
5 LEE , MATEO 50 42 92 16 76 12 21 33
6 CARRANZA, PEDRO 48 49 97 19 78 15 17 32
7 LEE, CESAR 45 52 97 19 78 18 13 31
8 MERINO,GONZALO 54 46 100 16 84 11 17 28
9 REY, FERNANDO 51 50 101 14 87 15 12 27
10 PIZARRO, CLAUDIO 51 45 96 15 81 10 17 27
11 NARI, HUGO 48 47 95 13 82 12 14 26
12 RIVERA, FRANCISCO 51 49 100 17 83 12 14 26
13 VALDIVIA, GERMAN 53 51 104 18 86 10 14 24
CATEGORIA : 20 – 25 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 RESTA, PAOLO 48 48 96 23 73 17 18 35
2 COLCHAO, CESAR 50 51 101 25 76 16 17 33
3 NEUSTADTL, WILLY 47 49 96 20 76 16 16 32
4 HUAMAN, MOISES 46 51 97 20 77 17 14 31
5 OKUMA, KENSI 47 51 98 21 77 17 14 31
6 PIERCE, ALAN 52 49 101 24 77 13 18 31
7 GIL, OSCAR 50 53 103 25 78 16 14 30
8 OH SE , KWAN 53 52 105 25 80 14 15 29
9 PENNINTONG, ANNTHONY 48 60 108 20 88 16 12 28
10 DAWSON, JOHN 51 50 101 20 81 13 15 28
11 LI, CARLOS 49 53 102 22 80 15 13 28
12 SANTIS, VICTOR 55 49 104 24 80 10 18 28
13 BELLIDO, JORGE 51 52 103 21 82 14 13 27
14 FURUYA, WALTER 63 55 118 24 94 10 16 26
15 OLIVARES,FERNANDO 53 55 108 24 84 12 12 24
16 TARGETT, JUAN 54 59 113 25 88 13 11 24
CATEGORIA : 26 – 32 GROSS HCP NETO PUNTOS
 NOMBRE Y APELLIDO IDA VUELTA TOTAL IDA VUELTA TOTAL
1 HUERTA , MARIO 45 48 93 27 66 22 20 42
2 GRAU, JAIME 49 51 100 28 72 18 18 36
3 PIAGGIO, MIGUEL 50 49 99 26 73 16 19 35
4 LAVAGGI, JUAN 50 52 102 28 74 17 17 34
5 ARREGUI, AGUSTIN 55 51 106 32 74 14 20 34
6 STOREY, GARY 57 52 109 32 77 12 19 31
7 MOSCOSO, MARIANO 53 57 110 32 78 16 14 30
8 ESCUDERO, JUAN 53 59 112 31 81 16 12 28
9 SUMAR, GINO 54 59 113 32 81 15 13 28
10 OTSUKA, BUMPEI 55 56 111 27 84 12 14 26
11 TERRY, LANE 61 53 114 30 84 8 17 25
12 OLIVERA, CESAR 70 60 130 32 98 9 14 23
13 RODRIGUEZ , MARCO 59 63 122 32 90 11 8 19
14 KLINGE, FRANKO 62 62 124 32 92 9 9 18
15 GREIR, ROBERT 66 62 128 32 96 4 10 14
16 MONTEFERRI, CARLOS 66 67 133 32 101 5 7 12