En las instalaciones del club GRANJA AZUL, se realizo nuestro segundo torneo mensual del mes de enero, participaron 31 asociados , los cuales disfrutaron de un excelente día, el cual termino con un almuerzo de camaradería, donde se premio a los ganadores de las tres categorías.
| CATEGORIA : 0 – 16 | GROSS | HCP | NETO | PUNTOS | |||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | IDA | VUELTA | TOTAL | IDA | VUELTA | TOTAL | ||
| 1 | GOMEZ, LUIS | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 | |||
| 2 | MENDEZ ,JORGE | 36 | 42 | 78 | 4 | 74 | |||
| 3 | HUAMANTINCO, LUIS | 45 | 40 | 85 | 8 | 77 | |||
| 4 | PIZARRO, CLAUDIO | 46 | 47 | 93 | 15 | 78 | |||
| 5 | BARRIOS ,GODOFREDO | 44 | 48 | 92 | 13 | 79 | |||
| 6 | DE SOUZA FERREIRA, JOSE | 48 | 45 | 93 | 8 | 85 | |||
| 7 | REY, TOMAS | 47 | 56 | 103 | 15 | 88 | |||
| CATEGORIA : 17 – 22 | GROSS | HCP | NETO | PUNTOS | |||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | IDA | VUELTA | TOTAL | IDA | VUELTA | TOTAL | ||
| 1 | MONTOYA ,ALEJANDRO | 50 | 41 | 91 | 21 | 70 | |||
| 2 | HERRERA, GUILLERMO | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 | |||
| 3 | HUAMAN, MOISES | 45 | 49 | 94 | 19 | 75 | |||
| 4 | KENSI, OKUMA | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 | |||
| 5 | ORELLANA, EDIN | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 | |||
| 6 | NEUSTDTL, WILLY | 54 | 46 | 100 | 19 | 81 | |||
| 7 | MIROQUESADA ,GABRIEL | 55 | 47 | 102 | 20 | 82 | |||
| 8 | ALIBERT, GUSTAVO | 53 | 50 | 103 | 21 | 82 | |||
| 9 | LI ,CARLOS | 50 | 54 | 104 | 22 | 82 | |||
| 10 | MERINO, GONZALO | 47 | 54 | 101 | 17 | 84 | |||
| 11 | MATHENY, JERRY | 59 | 56 | 115 | 22 | 93 | |||
| CATEGORIA : 23 – 32 | GROSS | HCP | NETO | PUNTOS | |||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | IDA | VUELTA | TOTAL | IDA | VUELTA | TOTAL | ||
| 1 | GARCIA, JESUS | 25 | 24 | 16 | 40 | ||||
| 2 | RESTA, PAOLO | 25 | 16 | 18 | 34 | ||||
| 3 | CHANG,ARTURO | 31 | 18 | 15 | 33 | ||||
| 4 | MOSCOSO, MARIANO | 32 | 12 | 19 | 31 | ||||
| 5 | SANTIS, VICTOR | 24 | 19 | 11 | 30 | ||||
| 6 | TARGETT, JUAN | 23 | 15 | 12 | 27 | ||||
| 7 | SALVADOR , ALFREDO | 26 | 9 | 12 | 21 | ||||
| 8 | LEON ,ANTONIO | 32 | 15 | 6 | 21 | ||||
| 9 | OLIVERA, CESAR | 32 | 11 | 10 | 21 | ||||
| 10 | LAVAGGI, JUAN | 28 | 6 | 13 | 19 | ||||
| 11 | GARY ,STOREY | 32 | 6 | 10 | 16 | ||||
| 12 | ZAPATA ,JORGE | 32 | 8 | 7 | 15 | ||||
| 13 | BINDELLS ,EMMANUEL | 32 | 2 | 10 | 12 | ||||
