XXIII TORNEO BOLIVARIANO DE GOLF SENIOR COPA MARISCAL SUCRE – COLOMBIA 2018

El día viernes 9 de marzo culmino la edición del XXIII TORNEO BOLIVARIANO COPA MARISCAL SUCRE – CARTAGENA 2018 .

La delegación de Perú – AGOSEP, estuvo conformada por 21 asociados , 16 de ellos compitieron en el torneo principal y 5 en la Copa Karibana que se jugó en paralelo.

Felicitación aparte para la pareja JUAN TARGETT y PAOLO RESTA, CAMPEONES NETO de la cuarta categoría.

COPA MARISCAL SUCRE
Cartagena de Indias – Colombia
Resultados
COLOMBIA CATEGORIA PUNTOS DIA 1 PUNTOS DIA 2 PUNTOS DIA 3 ACUMULADO POSICION PAIS
PRIMERA 4 4 5 13
SEGUNDA 4 4.5 2 10.5
TERCERA 6 5.5 6 17.5
CUARTA 6 6 5 17
TOTALES 20 20 18 58
VENEZUELA CATEGORIA PUNTOS DIA 1 PUNTOS DIA 2 PUNTOS DIA 3 ACUMULADO POSICION PAIS
PRIMERA 5 4 4 13
SEGUNDA 6 6 6 18
TERCERA 3 2 4.5 9.5
CUARTA 1 1 2 4
TOTALES 15 13 16.5 44.5
PERU CATEGORIA PUNTOS DIA 1 PUNTOS DIA 2 PUNTOS DIA 3 ACUMULADO POSICION PAIS
PRIMERA 2 1 2 5
SEGUNDA 5 4.5 4.5 14
TERCERA 1 5.5 1 7.5
CUARTA 4 5 6 15
TOTALES 12 16 13.5 41.5
PANAMA CATEGORIA PUNTOS DIA 1 PUNTOS DIA 2 PUNTOS DIA 3 ACUMULADO POSICION PAIS
PRIMERA 3 4 3 10
SEGUNDA 2 1.5 4.5 8
TERCERA 4 1 3 8
CUARTA 5 3 3 11
TOTALES 14 9.5 13.5 37
ECUADOR CATEGORIA PUNTOS DIA 1 PUNTOS DIA 2 PUNTOS DIA 3 ACUMULADO POSICION PAIS
PRIMERA 1 2 1 4
SEGUNDA 1 3 1 5
TERCERA 2 4 2 8
CUARTA 3 3 4 10
TOTALES 7 12 8 27
BOLIVIA CATEGORIA PUNTOS DIA 1 PUNTOS DIA 2 PUNTOS DIA 3 ACUMULADO POSICION PAIS
PRIMERA 0 0 0
SEGUNDA 3 1.5 3 7.5
TERCERA 5 3 4.5 12.5
CUARTA 2 3 1 6
TOTALES 10 7.5 8.5 26
RESULTADOS GROSS FINALES
CATEGORIA 1
POS JUGADORES PAIS GROSS DIA 1 GROSS DIA 2 GROSS DIA 3 ACUM GROSS
1 Askew Bob / Kevin Tynes PANAMA 74 68 76 218
2 Morales Alfredo / Ramírez Guillermo COLOMBIA 74 73 74 221
3 Puche Androcles / Valderrama Jorge COLOMBIA 74 70 80 224
4 Betancourt Alberto / Eliopoulos Georges VENEZUELA 76 73 79 228
5 Gil Luis / Gonzalo Osvaldo VENEZUELA 72 77 81 230
6 Gómez Luis / Méndez Jorge PERU 75 75 81 231
7 Finnegan David / Uribe Bernardo ECUADOR 76 74 82 232
7 De Souza José / Huamantinco Luis PERU 76 75 81 232
9 Cuello Kris / Fábrega Ricardo PANAMA 80 78 86 244
CATEGORIA 2
POS JUGADORES PAIS GROSS DIA 1 GROSS DIA 2 GROSS DIA 3 ACUM GROSS
1 Ferri Marcello / Lence Angel VENEZUELA 76 75 78 229
2 Vallarino Roberto / Vukelja Jovan PANAMA 79 77 80 236
3 Camargo Gustavo / Villa Juan COLOMBIA 77 76 86 239
4 Pizarro Claudio / Reusche Juan PERU 75 77 90 242
5 Barrios Godofredo / Otero Ricardo PERU 84 77 82 243
6 McCoy Terry / Smith Duncan PANAMA 79 80 88 247
7 Lozano German / Santana Jorge COLOMBIA 80 77 91 248
8 Sanchez Rodrigo / Teran Oscar ECUADOR 82 79 90 251
9 Guillarte Fernando / Mohseni Abbas BOLIVIA 78 78 97 253
10 Arandia Luis / Guerrero Walter BOLIVIA 84 89 87 260
11 Gonzalez Johnny / Lezama David VENEZUELA 85 81 99 265
CATEGORIA 3
POS JUGADORES PAIS GROSS DIA 1 GROSS DIA 2 GROSS DIA 3 ACUM GROSS
1 Buitrago Victor / Rincon Francisco COLOMBIA 84 79 89 252
2 Chiljak Gregorio / Dayarnani Alex PANAMA 81 86 90 257
3 Martin Humberto / Peñalosa Henry VENEZUELA 83 83 91 257
4 Garavito Antonio / Muñoz Alfredo COLOMBIA 83 81 94 258
5 Campuzano Fernando / Mclean Eduardo BOLIVIA 83 84 92 259
6 Reinoso Patricio / Sanchez Rene ECUADOR 86 81 96 263
7 Merino Gonzalo / Montoya Alejandro PERU 89 79 97 265
8 Acevedo Gingder / Overer Wolfgang ECUADOR 84 82 100 266
9 Icaza Carlos / Reyes Rafael PANAMA 86 84 98 268
10 Herrera Guillermo / Rey Tomas PERU 85 89 96 270
11 Castillo Carlos / Espinoza Cesar VENEZUELA 88 87 98 273
12 Manfred Mayer / Routh Jon BOLIVIA 86 84 104 274
CATEGORIA 4
POS JUGADORES PAIS GROSS DIA 1 GROSS DIA 2 GROSS DIA 3 ACUM GROSS
1 Hernandez Cesar / Rodriguez Marco COLOMBIA 83 83 98 264
2 Resta Paolo / Target Juan PERU 88 85 92 265
3 Hill David / Najmeddinr Nerm PANAMA 85 91 100 276
4 Carrillo Juan / Veintimilla Federico ECUADOR 88 95 101 284
5 Chang Arturo / Li Carlos PERU 91 87 106 284
6 Chain Antonio / Valdez Horge BOLIVIA 90 92 103 285
7 Alvarez Edgar / Suarez Carlos COLOMBIA 92 95 100 287
8 Graterol Victor / Gonzalo Pablo VENEZUELA 97 93 104 294
9 Martinez Gonzalo / Roldan Rafael ECUADOR 90 94 115 299
10 Cardenas Gustavo / Guerra Alfonso VENEZUELA 101 92 113 306
11 Camacho Efrain / Ostria Jorge BOLIVIA 94 101 DQ DQ
12 Champsaur Juan / Edwards Jose PANAMA 89 93 DQ DQ
RESULTADOS NETO FINALES
CATEGORIA 1
POS JUGADORES PAIS HANDICAP PAREJA NETO DIA 1 NETO DIA 2 NETO DIA 3 ACUM NETO
1 Betancourt Alberto / Eliopoulos Georges VENEZUELA 8 68 65 71 204
2 Gil Luis / Gonzalo Osvaldo VENEZUELA 8 64 69 73 206
3 Morales Alfredo / Ramirez Guillermo COLOMBIA 5 72 67 69 208
4 Puche Androcles / Valderrama Jorge COLOMBIA 6 69 65 74 208
5 Askew Bob / Kevin Tynes PANAMA 3 72 65 73 210
6 De Souza Jose / Huamantinco Luis PERU 7 69 68 74 211
7 Finnegan David / Uribe Bernardo ECUADOR 7 70 67 75 212
7 Gomez Luis / Mendez Jorge PERU 6 71 69 75 215
9 Cuello Kris / Fabrega Ricardo PANAMA 8 68 70 78 216
CATEGORIA 2
POS JUGADORES PAIS HANDICAP PAREJA NETO DIA 1 NETO DIA 2 NETO DIA 3 ACUM NETO
1 Ferri Marcello / Lence Angel VENEZUELA 11 65 64 67 196
2 Vallarino Roberto / Vukelja Jovan PANAMA 9 70 68 71 209
3 Camargo Gustavo / Villa Juan COLOMBIA 10 68 66 76 210
4 Barrios Godofredo / Otero Ricardo PERU 11 74 67 71 212
5 Pizarro Claudio / Reusche Juan PERU 10 67 66 80 213
6 McCoy Terry / Smith Duncan PANAMA 10 70 69 78 217
7 Sanchez Rodrigo / Teran Oscar ECUADOR 11 73 67 79 219
8 Lozano German / Santana Jorge COLOMBIA 10 71 67 81 219
9 Arandia Luis / Guerrero Walter BOLIVIA 13 71 76 74 221
10 Guillarte Fernando / Mohseni Abbas BOLIVIA 10 69 68 87 224
11 Gonzalez Johnny / Lezama David VENEZUELA 13 73 68 86 227
CATEGORIA 3
POS JUGADORES PAIS HANDICAP PAREJA NETO DIA 1 NETO DIA 2 NETO DIA 3 ACUM NETO
1 Buitrago Victor / Rincon Francisco COLOMBIA 16 69 63 73 205
2 Garavito Antonio / Muñoz Alfredo COLOMBIA 18 66 63 76 205
3 Campuzano Fernando / Mclean Eduardo BOLIVIA 17 67 67 75 209
4 Martin Humberto / Peñalosa Henry VENEZUELA 16 68 67 75 210
5 Reinoso Patricio / Sanchez Rene ECUADOR 17 70 64 79 213
6 Chiljak Gregorio / Dayarnani Alex PANAMA 14 67 72 76 215
7 Merino Gonzalo / Montoya Alejandro PERU 16 75 63 81 219
8 Acevedo Gingder / Overer Wolfgang ECUADOR 17 69 67 83 219
9 Castillo Carlos / Espinoza Cesar VENEZUELA 18 70 69 80 219
10 Manfred Mayer / Routh Jon BOLIVIA 18 69 66 86 221
11 Icaza Carlos / Reyes Rafael PANAMA 15 72 68 83 223
12 Herrera Guillermo / Rey Tomas PERU 16 71 73 80 224
CATEGORIA 4
POS JUGADORES PAIS HANDICAP PAREJA NETO DIA 1 NETO DIA 2 NETO DIA 3 ACUM NETO
1 Resta Paolo / Target Juan PERU 20 68 65 72 205
2 Hernandez Cesar / Rodriguez Marco COLOMBIA 19 65 64 79 208
3 Hill David / Najmeddinr Nerm PANAMA 20 66 72 80 218
4 Alvarez Edgar / Suarez Carlos COLOMBIA 23 70 72 77 219
5 Carrillo Juan / Veintimilla Federico ECUADOR 22 69 73 79 221
6 Chain Antonio / Valdez Horge BOLIVIA 21 70 70 82 222
7 Chang Arturo / Li Carlos PERU 21 73 65 85 223
8 Graterol Victor / Gonzalo Pablo VENEZUELA 23 76 71 81 228
9 Martinez Gonzalo / Roldan Rafael ECUADOR 23 69 70 92 231
10 Cardenas Gustavo / Guerra Alfonso VENEZUELA 22 80 71 91 242
11 Camacho Efrain / Ostria Jorge BOLIVIA 23 73 79 DQ DQ
12 Champsaur Juan / Edwards Jose PANAMA 23 68 70 DQ DQ
RESULTADOS FINALES NETO – COPA TPC KARIBANA
PRIMERA CATEGORIA
JUGADOR HDP RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 TOTAL
1 Segovia Brid Ricardo 11 34 35 33 102
2 Mendez R. German 11 32 33 30 95
3 Chiari Ricardo 17 22 35 31 88
4 Hurtado S. Mario 10 24 35 28 87
5 Neustatl Willy 17 22 35 28 85
6 Tomazini Jose Luiz 8 20 37 26 83
7 Arango P. Ruben 3 18 30 33 81
8 Bussey Craig 7 23 26 30 79
9 Miroquesada Gabriel 18 27 25 27 79
10 Martinez Mauricio 16 18 26 31 75
11 Vukelja Nick 17 21 27 27 75
12 Garavito B. Alonso 19 27 25 22 74
13 Rivera Francisco 14 18 28 26 72
14 Pedersoli Giuseppe 10 22 22 25 69
15 Ochoa P. Gustavo E. 11 12 12
SEGUNDA CATEGORIA
JUGADOR HDP RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 TOTAL
1 Carvajal L. Hector A 24 29 35 32 96
2 Solano M. Hernando 20 22 34 33 89
3 Aponte V. Oscar 24 20 32 36 88
4 Daza T. Eduardo 23 26 27 30 83
5 Hernandez G. Silvino 24 25 26 28 79
6 Portilla Julio 23 28 25 26 79
7 Giraldo O. Jairo J. 22 22 29 26 77
8 Naranjo V. Carlos A 20 14 29 28 71
9 Santis Victor 20 16 30 25 71
10 Torres Z. Victor H 24 16 19 29 64
11 Guio J. Antonio M. 24 12 27 20 59
12 Padilla Roberto 24 23 16 16 55
13 Gil Oscar 22 12 15 27 54
14 Rengel Jorge 24 11 13 17 41
15 Durrant Robert 24 7 9 10 26
16 Smith Barry 21 25 WD WD
RESULTADOS FINALES GROSS – COPA TPC KARIBANA
PRIMERA CATEGORIA
JUGADOR HDP RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 TOTAL
1 Arango P. Ruben 3 16 27 30 73
2 Segovia Brid Ricardo 11 24 24 22 70
3 Mendez R. German 11 21 22 21 64
4 Tomazini Jose Luiz 8 13 29 20 62
5 Bussey Craig 7 16 20 25 61
6 Hurtado S. Mario 10 14 26 20 60
7 Pedersoli Giuseppe 10 15 13 17 45
8 Chiari Ricardo 17 11 18 15 44
9 Neustatl Willy 17 9 19 14 42
10 Martinez Mauricio 16 8 12 17 37
11 Miroquesada Gabriel 18 12 12 13 37
12 Vukelja Nick 17 10 11 13 34
13 Rivera Francisco 14 16 14 30
14 Garavito B. Alonso 19 9 12 9 30
15 Ochoa P. Gustavo E. 11 8 8
SEGUNDA CATEGORIA
JUGADOR HDP RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 TOTAL
1 Solano M. Hernando 20 9 15 15 39
2 Carvajal L. Hector A 24 9 13 12 34
3 Santis Victor 20 5 15 12 32
4 Giraldo O. Jairo J. 22 7 13 11 31
5 Aponte V. Oscar 24 3 13 14 30
6 Portilla Julio 23 11 9 9 29
7 Naranjo V. Carlos A 20 4 10 13 27
8 Daza T. Eduardo 23 8 7 11 26
9 Torres Z. Victor H 24 7 6 11 24
10 Hernandez G. Silvino 24 6 7 8 21
11 Gil Oscar 22 3 7 10 20
12 Padilla Roberto 24 6 4 5 15
13 Guio J. Antonio M. 24 11 3 14
14 Rengel Jorge 24 1 3 4 8
15 Durrant Robert 24 1 2 3 6
16 Smith Barry 21 12 WD WD