FUNDADA EL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 1977
La Asociación de Golfistas Sénior del Perú (AGOSEP) es una organización sin fines de lucro que ha cumplido 45 años de vida y cuyo fin es promocionar y fomentar el deporte del golf, organizar torneos entre sus Asociados y promover e impulsar la interrelación con otras organizaciones afines del extranjero.
LISTA DE SOCIOS
| AGOSEP | ||||||
| NRO_SOCIO | NOMBRE | |||||
| 347 | PLUNKETT PIRRONE James William | |||||
| 370 | NARI VALDEMARIN Hugo | |||||
| 396 | PARODI LARCO Fernando | |||||
| 426 | ORME?O BARRA Luis | |||||
| 431 | OKUMA MARUY Kenzi | |||||
| 443 | FUKASAWA IKETANI Muneaki | |||||
| 445 | BARRIOS FUENTES Godofredo V?ctor | |||||
| 477 | SANTIS PINTO Victor Patricio | |||||
| 501 | RODRIGUEZ ECHEGARAY Marco Alfredo | |||||
| 526 | PIZARRO DAVILA Claudio | |||||
| 572 | NIXON MALAGA Robert Kenneth | |||||
| 579 | HARILA Hans Goran | |||||
| 581 | ISASI CAYO Luis Antonio | |||||
| 593 | HERRERA FAKHYE Guillermo | |||||
| 596 | HUAMANTINCO NU?EZ Luis Edmundo | |||||
| 602 | REY DALY Tomas Alejandro | |||||
| 620 | RODRIGUEZ LARRAIN GONZALES DEL RIEGO Jaime Jose | |||||
| 623 | PE?A HUAYHUA Mauro Ram?n | |||||
| 625 | GARCIA FIGUEROA Francisco Javier | |||||
| 627 | CACHO-SOUSA DE CARDENAS Jose Antonio | |||||
| 633 | PIAGGIO HENDERSON Miguel | |||||
| 634 | FURUYA HIROSE Walter | |||||
| 635 | BEGAZO VIZCARRA Juan Alberto | |||||
| 636 | HUAMAN GUERRERO Moises Francisco | |||||
| 640 | PILKINGTON RIOS Francis Albert | |||||
| 646 | POLO Y LA BORDA GONZALES Ram?n Adolfo | |||||
| 647 | BELLIDO LLOSA Jorge Alberto | |||||
| 652 | NEUSTADL GARCES Willy Eduardo | |||||
| 661 | VILLARAN Juan | |||||
| 662 | RESTA MARCHESE Paolo | |||||
| 670 | LEE CHEA Cesar Alfredo | |||||
| 687 | GRAU GANDOLFO Jaime Jose | |||||
| 688 | MERINO GOMEZ Gonzalo | |||||
| 696 | LLERENA RODRIGUEZ Rene Alcides | |||||
| 700 | FERNANDEZ MONTAGNE Jose Ramon | |||||
| 707 | FALCON MALDONADO Enrique | |||||
| 710 | VALDIVIA ALTAMIRANO German Sergio | |||||
| 714 | TARGETT Juan Francisco | |||||
| 716 | RIVERA GUILL?N Francisco Antonio | |||||
| 717 | ORTIZ DE ZEVALLOS LEGUNDA Claudio | |||||
| 719 | CHANG NISHIYAMA Arturo | |||||
| 721 | WOLFGANG FREITAG Nieland | |||||
| 723 | GIL CASTA?EDA Francisco | |||||
| 728 | DE MACEDO MURGEL Aristides | |||||
| 740 | FAJARDO ANGULO Augusto Felix | |||||
| 761 | KING ANDREW | |||||
| 762 | BARCLAY PIAZZA Felipe | |||||
| 770 | ESCALANTE MARCOTTI Edwin Jaime | |||||
| 771 | LEE Kwun Kyoo | |||||
| 772 | GABALDONI Jaime Fernando | |||||
| 775 | JEONG Ki Su | |||||
| 780 | ESCUDERO CHICHIZOLA Juan Victor Gustavo | |||||
| 783 | VERA LUNA Luis Fernando | |||||
| 797 | COHN LARRABURE Jhon Alonso | |||||
| 798 | LI CHAU Carlos Emilio | |||||
| 801 | DE SOUZA-FERREIRA MARCHESE Jose Alberto | |||||
| 809 | EGUSQUIZA COLONIO Juan | |||||
| 816 | SALVADOR BUSTAMANTE Jose Alfredo | |||||
| 821 | ACOSTA EGOAVIL Silvestre Nicanor | |||||
| 822 | BUSTAMANTE IBARRA Mart?n Alberto | |||||
| 828 | KISHIMOTO ROJAS Fidel | |||||
| 829 | ZARIQUIEY GUILLOT Guillermo Santiago | |||||
| 833 | FULGUEIRAS GUTIERREZ ?ngel | |||||
| 834 | DRAGO MATURO Miguel | |||||
| 836 | ALIBERT Gustavo | |||||
| 841 | BARRERA PALACIOS Luis Armando | |||||
| 844 | KLINGE CASTRO Franko German | |||||
| 847 | GARCIA RUCIO Jesus | |||||
| 851 | UZATEGUI DANZ Kurt | |||||
| 853 | PAZOS VELEZ Manuel Enrique | |||||
| 854 | ROIG BONDY Enrique | |||||
| 856 | CARRANZA GUERRERO Pedro | |||||
| 860 | ORELLANA TELLO Edin Orlando | |||||
| 861 | ALARCON MEDINA Pedro Antonio | |||||
| 862 | MATHENY Jerry Lee | |||||
| 863 | RIVERO AGUILAR Alberto | |||||
| 864 | PRIDAY Robert | |||||
| 865 | HERNANDEZ PINZON Jairo de Jesus | |||||
| 866 | DAWSON JOHN Marshall | |||||
| 867 | BUSTAMANTE MAZZINI ERNESTO | |||||
| 868 | LAVAGGI BERNALES Juan Humberto | |||||
| 870 | CORNEJO HEINRICH Carlos Max | |||||
| 872 | MENDEZ VENEGAS Jorge Ernesto | |||||
| 873 | BINDELS DELUNE Emmanuel Andres | |||||
| 875 | OTERO LUMMIS Ricardo Daniel | |||||
| 876 | MIRO QUESADA CISNEROS Gabriel | |||||
| 878 | RIVERA ZEBALLOS Andre M. | |||||
| 879 | SERKOVIC PEREZ LEON Juan Martin | |||||
| 880 | MASIAS LLORENS Gonzalo | |||||
| 881 | SUMAR PUPPO Gino Andrea | |||||
| 884 | MONTES CHAVEZ Humberto | |||||
| 887 | COOK STOLLOP William Phillip | |||||
| 894 | REY RECAVARREN Fernando Jose | |||||
| 898 | MOSCOSO MARIANO Martin | |||||
| 899 | GREIR ROBERT George | |||||
| 902 | PIERCE DIEZ CANSECO Alan William | |||||
| 905 | DE LA FELD Hubert | |||||
| 908 | VEXELMAN TENDLER Jose | |||||
| 909 | REUSCHE LUMMIS Juan Jose | |||||
| 910 | STOREY DAVID Gary | |||||
| 911 | DUHARTE MATA David Benjamin | |||||
| 914 | MURAMATSU YCHICAWA Carlos | |||||
| 915 | RIVERA AGUIRRE Miguel Eduardo Manuel | |||||
| 916 | HUAPAYA RAYGADA Ramon Alberto | |||||
| 917 | FLORINDEZ Gonzalo | |||||
| 918 | VERME PONCE Giacomo Carlos | |||||
| 919 | ARREGUI BLUME Juan Agustin | |||||
| 925 | RATNAKAR RAO Rohit | |||||
| 927 | CARDENAS SANCHEZ-DIAZ Benjamin | |||||
| 929 | TREFOGLI TIRAVANTTI Juan Miguel | |||||
| 930 | OH SE KWAN | |||||
| 931 | KERVAIRE ANDRE | |||||
| 933 | SOLARI BARBOZA Pablo | |||||
| 934 | DUANY PAZOS Juan Manuel | |||||
| 936 | ESPINOZA PERALTA Ramon Ricardo | |||||
| 938 | RODRICH ACKERMAN Jacques Salomon | |||||
| 939 | GONZALES - TABOADA TABOADA Carlos | |||||
| 944 | VILLACORTA FELIX Victor Hugo | |||||
| 945 | ROCCA RAMOS Rafael Jose | |||||
| 949 | GUINEA LARCO Jose Antonio | |||||
| 950 | OSTLUND HANS Erik | |||||
| 953 | CHAVEZ - MOLINA RADA Juan Alonso | |||||
| 955 | BALLESTEROS Humberto | |||||
| 956 | JAUREGUY ROJAS Juan Luis Martin | |||||
| 957 | GOYTIZOLO ARAMBURU Daniel Roberto | |||||
| 958 | DE OSMA BERCKEMEYER Oscar | |||||
| 959 | GOYTIZOLO ARAMBURU Jose Luis | |||||
| 960 | PAZOS BATTISTINI Luis Fernando | |||||
| 961 | LERIDA PARKINSON Enrique | |||||
| 962 | TORRES BERNALES Arturo | |||||
| 963 | GRA?A ACU?A Santiago | |||||
| 964 | BELLO ANGOSTO Juan Ricardo | |||||
| 967 | MICHILOT SALAZAR Gino Javier | |||||
| 968 | RUBIO ROACH Bernardo Miguel | |||||
| 969 | DE TABOADA DAVILA Jose Antonio | |||||
| 970 | SCHEELJE MURO Guillermo | |||||
| 971 | TORRES DELGADO Fernando | |||||
| 973 | SANITZ FERNANDEZ PRADA Carlos David | |||||
| 974 | REA?O AZPILCUETA Eduardo Martin | |||||
| 975 | CHECA GJURINOVIC Guillermo Bernardo | |||||
| 976 | VEGA BENDEZU Jose Milon | |||||
| 981 | VON KOELLER Pablo | |||||
| 982 | CACERES NU?EZ Juan Carlos | |||||
| 985 | ROMERO SANCHEZ Astolfo Segundo | |||||
| 986 | TOLA RIVERA Juan Carlos | |||||
| 987 | RAVI KRISHNA | |||||
| 988 | ARIZMENDI BONILLA Mario | |||||
| 989 | CAROZZO MORALES Adolfo | |||||
| 990 | SOTELO DELGADO Luis | |||||
| 992 | ZEGARRA MENDEZ Mariano | |||||
| 993 | TAGLE ARROSPIDE Jaime | |||||
| 995 | GIACCHETTI PASTOR Mario Carlos | |||||
| 997 | CASALINO LEON Aldo | |||||
| 998 | IGLESIAS FERNADEZ Norberto | |||||
| 1000 | GOYTIZOLO ARAMBURU Francisco | |||||
| 1003 | CALLE QUIROS Juan Jose | |||||
| 1004 | CHANG MACEDO Raul | |||||
| 1005 | LOMBARDERO LAMAS Diego Hugo | |||||
| 1006 | SALDIVAR BOCANGEL Luis | |||||
| 1007 | VIRREIRA AVILA Mauricio | |||||
| 1008 | CESPEDES VOYSEST Elias | |||||
| 1009 | PEREZ GROSMAN Rodolfo | |||||
| 1010 | GUTIERREZ DE LA RIVA Javier Gonzalo | |||||
| 1011 | ELSEN BORIS | |||||
| 1012 | LEON RABINES GIRONDA, Humberto Fredy | |||||
| 1014 | RIFAI GIL Omar Fernando | |||||
| 1016 | KANG TAE Seong | |||||
| 1017 | BERNALES RAFFO Carlos | |||||
| 1018 | FERREIRA SOUTO Fernando Manuel | |||||
| 1019 | TABORGA OROZA Pablo Alberto | |||||
| 1020 | ORIHUELA Alejandro | |||||
| 1021 | FLORES MARTIN Alfredo Francois | |||||
| 1022 | VARGAS QUISPE Flavio | |||||
| 1023 | JAICO RODRIGUEZ Juan Vicente | |||||
| 1024 | MORISON ELLIOT Andrew Mark | |||||
| 1025 | FORT HURTADO Guy Emilio | |||||
| 1026 | GUINAND LLOSA Alberto | |||||
| 1027 | BUSTAMANTE LANDAZURI Jose Andres | |||||
| 1028 | MALDONADO OLIVA Renzo Ricardo | |||||
| 1029 | HERNANDEZ GAZZO Juan Luis | |||||
| 1031 | BAO GARCIA RAUL Eduardo | |||||
| 1032 | CABRERA FUENTES Guillermo | |||||
| 1033 | GRA?A ACU?A Hernando Alejandro | |||||
| 1034 | MENENDEZ CALLE Ricardo Alfonso | |||||
| 1035 | CHANDUVI CORNEJO Victor Hugo | |||||
| 1036 | MU?OZ PORTILLA Salomon | |||||
| 1037 | GAMARRA MOLINA Carlos | |||||
| 1038 | GANOZA RODRIGUEZ Rolando | |||||
| 1040 | GARRIDO KOECHLIN Juan Jose | |||||
| 1040 | ESPEJO SMITH Roberto Antonio | |||||
| 1041 | GULMAN MARTINEZ Guillermo Jesus | |||||
| 1042 | CASTRO MORENO Hugo Antonio | |||||
| 1043 | SERRANO ALCALA Luis Antonio | |||||
| 1044 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Fernando | |||||
| 1045 | TOLA RIVERA Miguel | |||||
| 1047 | DELGADO MONTESINOS Jaime Jesus | |||||
| 1048 | ARANDA TAMAYO Jose Antonio | |||||
| 1052 | WU LUY Jesus Jay | |||||
| 1053 | JUAREZ PE?A Wilfredo | |||||
| 1054 | GRIEVE CROUSILLAT Jorge | |||||
| 1057 | GOMEZ SANCHEZ ALVA Gustavo | |||||
| 1058 | PEREZ LUNA HELFGOTT Alonso | |||||
| 1059 | CORNEJO HEINRICH Rafael | |||||
| 1060 | ZEVALLOS EZCURRA Oscar | |||||
| 1064 | URBINA DE BERNARDIS Gonzalo | |||||
| 1065 | DORREGO ARIAS Jorge | |||||
| 1066 | GARLAND STROMSDORFER Alejandro | |||||
| 1067 | LJUBICI UGARTE Erick | |||||
