N | APELLIDOS Y NOMBRES | INDICE AL 01 de Abril 2019 | Granja 1 | Granja 2 | Andes 1 | CCV 1 | INKAS 1 | CCV 2 | INKAS 2 | Andes 2 | 3 mej | |
1 | DE SOUZA FERREIRA, JOSE | 7.6 | 87 | 89 | 88 | 82 | 79 | 75 | 78 | 232 | CATEGORIA 1 | |
2 | HUAMANTINCO, LUIS | 7.4 | 83 | 80 | 82 | 78 | 87 | 240 | ||||
3 | PEÑA, MAURO | 7.2 | 84 | 93 | 87 | 80 | 82 | 82 | 79 | 241 | ||
4 | GRANDA, GONZALO | 7.6 | 83 | 83 | 88 | 81 | 247 | |||||
5 | GOMEZ, LUIS | 8 | 88 | 87 | 84 | 86 | 86 | 256 | ||||
6 | SERKOVIC, MARTIN | 5.5 | 75 | 78 | 153 | |||||||
7 | TREFOGLI, MIGUEL | 7.3 | 92 | 81 | 173 | |||||||
1 | ALARCON, PEDRO | 11.5 | 91 | 85 | 84 | 80 | 91 | 86 | 249 | CATEGORIA 2 | ||
2 | PIZARRO, CLAUDIO | 11 | 93 | 97 | 84 | 83 | 83 | 89 | 91 | 250 | ||
3 | LEE, KWUN | 9.9 | 86 | 83 | 82 | 99 | 87 | 251 | ||||
4 | REUSCHE ,JUAN JOSE | 12.9 | 98 | 95 | 86 | 87 | 84 | 97 | 257 | |||
5 | GABALDONI, JAIME | 11.3 | 86 | 90 | 86 | 86 | 85 | 257 | ||||
6 | RIVERA FRANCISCO | 13.2 | 101 | 93 | 83 | 88 | 86 | 257 | ||||
7 | FUKASAWA, MUNIAKI | 12.3 | 87 | 82 | 92 | 261 | ||||||
8 | ZARIQUIEY, GUILLERMO | 12.4 | 94 | 93 | 89 | 87 | 86 | 262 | ||||
9 | REY ,FERNANDO | 12.5 | 91 | 89 | 86 | 89 | 92 | 264 | ||||
10 | KERVAIRE ANDRE | 12.6 | 94 | 92 | 81 | 267 | ||||||
11 | BUSTAMANTE, MARTIN | 13 | 94 | 95 | 93 | 282 | ||||||
12 | BARRIOS, GODOFREDO | 10.7 | 83 | 89 | 172 | |||||||
13 | ROIG, ENRIQUE | 10.1 | 88 | 84 | 172 | |||||||
14 | EULERT, JORGE | 11.3 | 81 | 103 | 184 | |||||||
15 | OTERO RICARDO | 13.2 | 89 | 89 | ||||||||
16 | CRUCER ALBERTO | 11.8 | 86 | 86 | ||||||||
17 | KISHIMOTO FIDEL | 9.4 | 84 | 84 | ||||||||
18 | NARI HUGO | 11.3 | 83 | 83 | ||||||||
1 | MIRO QUESADA, GABRIEL | 14.3 | 96 | 86 | 83 | 85 | 98 | 254 | CATEGORIA 3 | |||
2 | ORELLANA, EDIN | 13.9 | 87 | 84 | 91 | 93 | 87 | 88 | 89 | 258 | ||
3 | HARILA, GORAN | 13.7 | 88 | 84 | 89 | 261 | ||||||
4 | MERINO ,GONZALO | 14.6 | 97 | 89 | 96 | 85 | 90 | 87 | 261 | |||
5 | HUAMAN MOISES | 15.5 | 86 | 90 | 97 | 87 | 90 | 263 | ||||
6 | COLCHAO CESAR | 17.9 | 91 | 93 | 90 | 88 | 97 | 99 | 95 | 269 | ||
7 | ALIBERT GUSTAVO | 17.9 | 95 | 92 | 90 | 92 | 92 | 90 | 272 | |||
8 | RESTA PAOLO | 18.3 | 101 | 104 | 95 | 90 | 88 | 98 | 273 | |||
9 | HERRERA GUILLERMO | 14.2 | 99 | 92 | 95 | 92 | 92 | 276 | ||||
10 | OKUMA KENSI | 17.7 | 90 | 98 | 100 | 90 | 98 | 278 | ||||
11 | MATHENY JERRY | 18.5 | 104 | 98 | 98 | 104 | 98 | 89 | 285 | |||
12 | FAJARDO, AUGUSTO | 18.5 | 95 | 99 | 95 | 98 | 96 | 286 | ||||
13 | GONZALEZ-TABOADA CARLOS | 14.7 | 103 | 88 | 191 | |||||||
14 | DELGADO MANUEL | 15.5 | 107 | 107 | ||||||||
15 | CORNEJO JAVIER | 15 | 107 | 107 | ||||||||
1 | CARRANZA PEDRO | 20.4 | 93 | 98 | 82 | 86 | 261 | CATEGORIA 4 | ||||
2 | REY ,TOMAS | 19.7 | 90 | 102 | 100 | 95 | 95 | 109 | 96 | 88 | 273 | |
3 | NEUSTADTL WILLY | 19.1 | 95 | 96 | 96 | 90 | 96 | 93 | 278 | |||
4 | DAWSON , JOHN | 20.6 | 99 | 94 | 100 | 91 | 99 | 284 | ||||
5 | SANTIS VICTOR | 19.7 | 97 | 99 | 96 | 95 | 95 | 286 | ||||
6 | FURUYA WALTER | 21.1 | 101 | 107 | 100 | 92 | 293 | |||||
7 | RODRIGUEZ ARNAIZ , JOSE | 21.1 | 106 | 105 | 103 | 97 | 98 | 103 | 298 | |||
8 | PIERCE, ALAN | 21 | 101 | 94 | 103 | 298 | ||||||
9 | PARODI FERNANDO | 21.5 | 115 | 102 | 98 | 98 | 298 | |||||
10 | TERRY OSHEA | 26.9 | 107 | 103 | 100 | 102 | 101 | 114 | 303 | |||
11 | SALVADOR ALFREDO | 21.1 | 104 | 99 | 111 | 102 | 103 | 304 | ||||
12 | HUERTA MARIO | 28.1 | 100 | 106 | 98 | 304 | ||||||
13 | MOSCOSO MARIANO | 29.7 | 120 | 109 | 102 | 102 | 103 | 113 | 111 | 105 | 307 | |
14 | ESCALANTE EDWIN | 28.6 | 101 | 111 | 106 | 101 | 109 | 308 | ||||
15 | GIL OSCAR | 21.2 | 99 | 103 | 107 | 111 | 106 | 308 | ||||
16 | RAO ROHIT | 21.6 | 102 | 106 | 113 | 106 | 108 | 314 | ||||
17 | PIAGGIO, MIGUEL | 25.6 | 104 | 110 | 100 | 314 | ||||||
18 | STOREY GARY | 27.8 | 119 | 112 | 102 | 115 | 107 | 105 | 110 | 314 | ||
19 | LI CARLOS | 21.9 | 112 | 105 | 103 | 320 | ||||||
20 | BINDELS EMMANUEL | 33.1 | 119 | 114 | 112 | 116 | 107 | 105 | 114 | 324 | ||
21 | CORNEJO, CARLOS | 34.9 | 112 | 114 | 110 | 336 | ||||||
22 | PLUNKETT JAMES | 19.9 | 96 | 90 | 186 | |||||||
23 | CHANG ARTURO | 20.9 | 96 | 96 | 192 | |||||||
24 | LAVAGGI JUAN | 22.7 | 98 | 102 | 200 | |||||||
25 | BARRERA ARMANDO | 21.1 | 103 | 101 | 204 | |||||||
26 | CHANG ALEJANDRO | 22.5 | 103 | 107 | 210 | |||||||
27 | BUSTAMANTE ERNESTO | 21.8 | 111 | 102 | 213 | |||||||
28 | SOLARI,PABLO | 19.7 | 106 | 110 | 216 | |||||||
29 | ROCCA RAFAEL | 25.7 | 106 | 114 | 220 | |||||||
30 | KLINGE FRANKO | 35.5 | 107 | 118 | 225 | |||||||
31 | ZAPATA JORGE | 32.2 | 111 | 119 | 230 | |||||||
32 | OLIVERA CESAR | 36.4 | 117 | 115 | 232 | |||||||
33 | OLIVARES FERNANDO | 21.7 | 99 | 99 | ||||||||
34 | BEGAZO JUAN | 26.4 | 102 | 102 | ||||||||
35 | ARREGUI JUAN | 21.4 | 103 | 103 | ||||||||
36 | BELLIDO JORGE | 21.5 | 104 | 104 | ||||||||
37 | ACOSTA SILVESTRE | 27.8 | 111 | 111 | ||||||||
38 | ESPINOZA, RAMON | 32.3 | 114 | 114 | ||||||||
39 | HUAPAYA RAMON | 31.4 | 115 | 115 | ||||||||
40 | RIVERA ANDRES | 38 | 115 | 115 |
%MCEPASTEBIN%